Indicatori pensii 2017
| Valoarea punctului de pensie-01.01.2017-30.06.2017 | 917.5 |
| - 01.07.2017 | 1000.0 |
| Coeficientul de corectie | 1.14 |
| Indemnizatie sociala minima garantata-01.01.2017-30.06.2017 | 400 lei |
| - 01.07.2017 | 520 lei |
| Ajutor deces pensionar (asigurat) | 2681 lei |
| Ajutor deces membru familie | 1341 lei |
| Indemnizatia de insotitor | 734 lei |
| Castigul mediu salarial brut | 2681 lei |
| Contributia la fondul privat de pensii | 5,1 % |
| Salariul minim pe economie-01.01.2017-31.01.2017 | 1250 lei |
| - 01.02.2017 | 1450 |
| Comisionul pentru plata pensiilor (Posta Romana) | 1 % |
| Tarif pentru talon expediat (taloane mov) | 2.15 lei |
| CAS conditii normale | 26,3 % |
| CAS conditii deosebite | 31,3 % |
| CAS conditii speciale | 36,3 % |
| CAS angajat (se scade din CAS de mai sus) | 10,5 % |
Datele sunt valabile pana la aprobarea Bugetului de Asigurari Sociale de Stat pe anul 2017.